通貨ペア | USDJPY-cd (US Dollar vs Japanese Yen) | ||||
期間 | 1分足(M1) 2003.05.05 01:40 - 2024.12.31 23:59 (2003.01.01 - 2025.01.01) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | TakeProfitPips=100; StopLossPips=100; MagicNumber=123456; ModeSelect=1; FixedLot=0.1; FukuriRiskPercent=0.1; TanniFukuriStepValue=50000; TanniFukuriStepLot=0.1; aaa24=""; gmtW=2; gmtS=3; dst_area=0; aaa25=""; | ||||
テストバー数 | 8058526 | モデルティック数 | 348206051 | モデリング品質 | 99.90% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 変動 | ||
純益 | 31748653.00 | 総利益 | 68042637.00 | 総損失 | -36293984.00 |
プロフィットファクタ | 1.87 | 期待利得 | 12085.52 | ||
絶対ドローダウン | 230.00 | 最大ドローダウン | 2873000.00 (14.30%) | 相対ドローダウン | 42.51% (17504.00) |
総取引数 | 2627 | 売りポジション(勝率%) | 1313 (70.91%) | 買いポジション(勝率%) | 1314 (61.72%) |
勝率(%) | 1742 (66.31%) | 負率 (%) | 885 (33.69%) | ||
最大 | 勝トレード | 1009000.00 | 敗トレード | -1050000.00 | |
平均 | 勝トレード | 39060.07 | 敗トレード | -41010.15 | |
最大 | 連勝(金額) | 18 (562735.00) | 連敗(金額) | 6 (-137806.00) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 2271000.00 (7) | 連敗(トレード数) | -1474000.00 (2) | |
平均 | 連勝 | 3 | 連敗 | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2003.05.05 03:55 | sell | 1 | 0.01 | 118.975 | 119.965 | 117.965 | ||
2 | 2003.05.05 05:00 | close | 1 | 0.01 | 118.951 | 119.965 | 117.965 | 24.00 | 10024.00 |
3 | 2003.05.08 23:01 | buy | 2 | 0.01 | 116.860 | 115.866 | 117.866 | ||
4 | 2003.05.09 03:55 | sell | 3 | 0.01 | 117.124 | 118.130 | 116.130 | ||
5 | 2003.05.09 03:55 | close | 2 | 0.01 | 117.135 | 115.866 | 117.866 | 275.00 | 10299.00 |
6 | 2003.05.09 04:23 | close | 3 | 0.01 | 117.082 | 118.130 | 116.130 | 42.00 | 10341.00 |
7 | 2003.05.14 20:00 | buy | 4 | 0.01 | 116.128 | 115.135 | 117.135 | ||
8 | 2003.05.15 03:55 | sell | 5 | 0.01 | 116.213 | 117.206 | 115.206 | ||
9 | 2003.05.15 03:55 | close | 4 | 0.01 | 116.212 | 115.135 | 117.135 | 84.00 | 10425.00 |
10 | 2003.05.15 07:20 | close | 5 | 0.01 | 116.247 | 117.206 | 115.206 | -34.00 | 10391.00 |
11 | 2003.05.19 20:42 | buy | 6 | 0.01 | 116.552 | 115.552 | 117.552 | ||
12 | 2003.05.20 03:55 | sell | 7 | 0.01 | 117.136 | 118.146 | 116.146 | ||
13 | 2003.05.20 03:55 | close | 6 | 0.01 | 117.152 | 115.552 | 117.552 | 600.00 | 10991.00 |
14 | 2003.05.20 04:15 | close | 7 | 0.01 | 116.994 | 118.146 | 116.146 | 142.00 | 11133.00 |
15 | 2003.05.29 20:12 | buy | 8 | 0.01 | 118.274 | 117.282 | 119.282 | ||
16 | 2003.05.30 03:55 | sell | 9 | 0.01 | 118.178 | 119.179 | 117.179 | ||
17 | 2003.05.30 03:55 | close | 8 | 0.01 | 118.188 | 117.282 | 119.282 | -86.00 | 11047.00 |
18 | 2003.05.30 07:20 | close | 9 | 0.01 | 118.284 | 119.179 | 117.179 | -106.00 | 10941.00 |
19 | 2003.06.04 20:13 | buy | 10 | 0.01 | 118.528 | 117.538 | 119.538 | ||
20 | 2003.06.05 03:55 | sell | 11 | 0.01 | 118.840 | 119.845 | 117.845 | ||
21 | 2003.06.05 03:55 | close | 10 | 0.01 | 118.836 | 117.538 | 119.538 | 308.00 | 11249.00 |
22 | 2003.06.05 04:01 | close | 11 | 0.01 | 118.749 | 119.845 | 117.845 | 91.00 | 11340.00 |
23 | 2003.06.09 22:01 | buy | 12 | 0.01 | 117.987 | 116.994 | 118.994 | ||
24 | 2003.06.10 03:55 | sell | 13 | 0.01 | 118.092 | 119.095 | 117.095 | ||
25 | 2003.06.10 03:55 | close | 12 | 0.01 | 118.097 | 116.994 | 118.994 | 110.00 | 11450.00 |
26 | 2003.06.10 04:19 | close | 13 | 0.01 | 118.016 | 119.095 | 117.095 | 76.00 | 11526.00 |
27 | 2003.06.19 20:01 | buy | 14 | 0.01 | 118.459 | 117.455 | 119.455 | ||
28 | 2003.06.20 03:55 | sell | 15 | 0.01 | 118.548 | 119.545 | 117.545 | ||
29 | 2003.06.20 03:55 | close | 14 | 0.01 | 118.551 | 117.455 | 119.455 | 92.00 | 11618.00 |
30 | 2003.06.20 04:44 | close | 15 | 0.01 | 118.274 | 119.545 | 117.545 | 274.00 | 11892.00 |
31 | 2003.06.25 00:12 | buy | 16 | 0.01 | 117.881 | 116.876 | 118.876 | ||
32 | 2003.06.25 03:55 | sell | 17 | 0.01 | 117.948 | 118.949 | 116.949 | ||
33 | 2003.06.25 03:55 | close | 16 | 0.01 | 117.958 | 116.876 | 118.876 | 77.00 | 11969.00 |
34 | 2003.06.25 05:00 | close | 17 | 0.01 | 117.795 | 118.949 | 116.949 | 153.00 | 12122.00 |
35 | 2003.06.27 22:00 | buy | 18 | 0.01 | 119.632 | 118.630 | 120.630 | ||
36 | 2003.06.30 03:55 | sell | 19 | 0.01 | 119.744 | 120.751 | 118.751 | ||
37 | 2003.06.30 03:55 | close | 18 | 0.01 | 119.748 | 118.630 | 120.630 | 116.00 | 12238.00 |
38 | 2003.06.30 07:20 | close | 19 | 0.01 | 119.870 | 120.751 | 118.751 | -126.00 | 12112.00 |
39 | 2003.07.03 23:01 | buy | 20 | 0.01 | 118.238 | 117.232 | 119.232 | ||
40 | 2003.07.04 03:55 | sell | 21 | 0.01 | 118.137 | 119.138 | 117.138 | ||
41 | 2003.07.04 03:55 | close | 20 | 0.01 | 118.147 | 117.232 | 119.232 | -91.00 | 12021.00 |
42 | 2003.07.04 04:43 | close | 21 | 0.01 | 118.144 | 119.138 | 117.138 | -7.00 | 12014.00 |
43 | 2003.07.09 20:00 | buy | 22 | 0.01 | 117.735 | 116.741 | 118.741 | ||
44 | 2003.07.10 03:55 | sell | 23 | 0.01 | 117.737 | 118.743 | 116.743 | ||
45 | 2003.07.10 03:55 | close | 22 | 0.01 | 117.741 | 116.741 | 118.741 | 6.00 | 12020.00 |
46 | 2003.07.10 05:02 | close | 23 | 0.01 | 117.734 | 118.743 | 116.743 | 3.00 | 12023.00 |
47 | 2003.07.14 20:01 | buy | 24 | 0.01 | 117.483 | 116.477 | 118.477 | ||
48 | 2003.07.15 03:55 | sell | 25 | 0.01 | 117.699 | 118.690 | 116.690 | ||
49 | 2003.07.15 03:55 | close | 24 | 0.01 | 117.700 | 116.477 | 118.477 | 217.00 | 12240.00 |
50 | 2003.07.15 05:41 | close | 25 | 0.01 | 117.664 | 118.690 | 116.690 | 35.00 | 12275.00 |
51 | 2003.07.24 20:21 | buy | 26 | 0.01 | 118.998 | 117.988 | 119.988 | ||
52 | 2003.07.25 03:55 | sell | 27 | 0.01 | 119.158 | 120.148 | 118.148 | ||
53 | 2003.07.25 03:55 | close | 26 | 0.01 | 119.143 | 117.988 | 119.988 | 145.00 | 12420.00 |
54 | 2003.07.25 05:34 | close | 27 | 0.01 | 119.177 | 120.148 | 118.148 | -19.00 | 12401.00 |
55 | 2003.07.30 01:03 | buy | 28 | 0.01 | 119.823 | 118.814 | 120.814 | ||
56 | 2003.07.30 03:55 | sell | 29 | 0.01 | 119.870 | 120.861 | 118.861 | ||
57 | 2003.07.30 03:55 | close | 28 | 0.01 | 119.866 | 118.814 | 120.814 | 43.00 | 12444.00 |
58 | 2003.07.30 04:16 | close | 29 | 0.01 | 119.807 | 120.861 | 118.861 | 63.00 | 12507.00 |
59 | 2003.08.04 22:00 | buy | 30 | 0.01 | 120.343 | 119.347 | 121.347 | ||
60 | 2003.08.05 03:55 | sell | 31 | 0.01 | 120.347 | 121.349 | 119.349 | ||
61 | 2003.08.05 03:55 | close | 30 | 0.01 | 120.348 | 119.347 | 121.347 | 5.00 | 12512.00 |
62 | 2003.08.05 05:42 | close | 31 | 0.01 | 120.375 | 121.349 | 119.349 | -28.00 | 12484.00 |
63 | 2003.08.14 20:15 | buy | 32 | 0.01 | 119.150 | 118.158 | 120.158 | ||
64 | 2003.08.15 03:55 | sell | 33 | 0.01 | 118.810 | 119.807 | 117.807 | ||
65 | 2003.08.15 03:55 | close | 32 | 0.01 | 118.816 | 118.158 | 120.158 | -334.00 | 12150.00 |
66 | 2003.08.15 07:20 | close | 33 | 0.01 | 118.997 | 119.807 | 117.807 | -187.00 | 11963.00 |
67 | 2003.08.19 19:45 | buy | 34 | 0.01 | 118.837 | 117.827 | 119.827 | ||
68 | 2003.08.20 03:55 | sell | 35 | 0.01 | 118.698 | 119.691 | 117.691 | ||
69 | 2003.08.20 03:55 | close | 34 | 0.01 | 118.699 | 117.827 | 119.827 | -138.00 | 11825.00 |
70 | 2003.08.20 07:20 | close | 35 | 0.01 | 118.663 | 119.691 | 117.691 | 35.00 | 11860.00 |
71 | 2003.08.22 21:12 | buy | 36 | 0.01 | 117.535 | 116.528 | 118.528 | ||
72 | 2003.08.25 03:55 | sell | 37 | 0.01 | 117.595 | 118.588 | 116.588 | ||
73 | 2003.08.25 03:55 | close | 36 | 0.01 | 117.578 | 116.528 | 118.528 | 43.00 | 11903.00 |
74 | 2003.08.25 07:05 | close | 37 | 0.01 | 117.509 | 118.588 | 116.588 | 86.00 | 11989.00 |
75 | 2003.08.28 19:59 | buy | 38 | 0.01 | 117.277 | 116.279 | 118.279 | ||
76 | 2003.08.29 03:55 | sell | 39 | 0.01 | 117.111 | 118.103 | 116.103 | ||
77 | 2003.08.29 03:55 | close | 38 | 0.01 | 117.097 | 116.279 | 118.279 | -180.00 | 11809.00 |
78 | 2003.08.29 05:49 | close | 39 | 0.01 | 117.018 | 118.103 | 116.103 | 93.00 | 11902.00 |
79 | 2003.09.04 20:56 | buy | 40 | 0.01 | 116.717 | 115.715 | 117.715 | ||
80 | 2003.09.05 03:55 | sell | 41 | 0.01 | 116.873 | 117.872 | 115.872 | ||
81 | 2003.09.05 03:55 | close | 40 | 0.01 | 116.877 | 115.715 | 117.715 | 160.00 | 12062.00 |
82 | 2003.09.05 07:20 | close | 41 | 0.01 | 116.803 | 117.872 | 115.872 | 70.00 | 12132.00 |
83 | 2003.09.09 19:45 | buy | 42 | 0.01 | 116.132 | 115.125 | 117.125 | ||
84 | 2003.09.10 03:55 | sell | 43 | 0.01 | 116.943 | 117.935 | 115.935 | ||
85 | 2003.09.10 03:55 | close | 42 | 0.01 | 116.938 | 115.125 | 117.125 | 806.00 | 12938.00 |
86 | 2003.09.10 04:53 | close | 43 | 0.01 | 116.809 | 117.935 | 115.935 | 134.00 | 13072.00 |
87 | 2003.09.12 21:58 | buy | 44 | 0.01 | 117.316 | 116.310 | 118.310 | ||
88 | 2003.09.15 03:55 | sell | 45 | 0.01 | 117.263 | 118.261 | 116.261 | ||
89 | 2003.09.15 03:55 | close | 44 | 0.01 | 117.256 | 116.310 | 118.310 | -60.00 | 13012.00 |
90 | 2003.09.15 07:20 | close | 45 | 0.01 | 117.312 | 118.261 | 116.261 | -49.00 | 12963.00 |
91 | 2003.09.18 20:00 | buy | 46 | 0.01 | 115.178 | 114.179 | 116.179 | ||
92 | 2003.09.19 03:55 | sell | 47 | 0.01 | 115.386 | 116.386 | 114.386 | ||
93 | 2003.09.19 03:55 | close | 46 | 0.01 | 115.389 | 114.179 | 116.179 | 211.00 | 13174.00 |
94 | 2003.09.19 04:46 | close | 47 | 0.01 | 115.326 | 116.386 | 114.386 | 60.00 | 13234.00 |
95 | 2003.09.24 19:45 | buy | 48 | 0.01 | 111.515 | 110.523 | 112.523 | ||
96 | 2003.09.25 03:55 | sell | 49 | 0.01 | 111.756 | 112.748 | 110.748 | ||
97 | 2003.09.25 03:55 | close | 48 | 0.01 | 111.743 | 110.523 | 112.523 | 228.00 | 13462.00 |
98 | 2003.09.25 03:55 | close | 49 | 0.01 | 111.757 | 112.748 | 110.748 | -1.00 | 13461.00 |
99 | 2003.09.29 20:28 | buy | 50 | 0.01 | 111.085 | 110.086 | 112.086 | ||
100 | 2003.09.30 03:55 | sell | 51 | 0.01 | 111.133 | 112.125 | 110.125 | ||
101 | 2003.09.30 03:55 | close | 50 | 0.01 | 111.120 | 110.086 | 112.086 | 35.00 | 13496.00 |
102 | 2003.09.30 03:55 | close | 51 | 0.01 | 111.131 | 112.125 | 110.125 | 2.00 | 13498.00 |
103 | 2003.10.09 19:45 | buy | 52 | 0.01 | 109.060 | 108.054 | 110.054 | ||
104 | 2003.10.10 03:55 | sell | 53 | 0.01 | 109.238 | 110.228 | 108.228 | ||
105 | 2003.10.10 03:55 | close | 52 | 0.01 | 109.237 | 108.054 | 110.054 | 177.00 | 13675.00 |
106 | 2003.10.10 07:20 | close | 53 | 0.01 | 109.125 | 110.228 | 108.228 | 113.00 | 13788.00 |
107 | 2003.10.14 19:51 | buy | 54 | 0.01 | 109.158 | 108.152 | 110.152 | ||
108 | 2003.10.15 03:55 | sell | 55 | 0.01 | 108.824 | 109.828 | 107.828 | ||
109 | 2003.10.15 03:55 | close | 54 | 0.01 | 108.818 | 108.152 | 110.152 | -340.00 | 13448.00 |
110 | 2003.10.15 06:14 | close | 55 | 0.01 | 108.992 | 109.828 | 107.828 | -168.00 | 13280.00 |
111 | 2003.10.17 20:03 | buy | 56 | 0.01 | 109.422 | 108.432 | 110.432 | ||
112 | 2003.10.20 03:55 | sell | 57 | 0.01 | 109.149 | 110.150 | 108.150 | ||
113 | 2003.10.20 03:55 | close | 56 | 0.01 | 109.155 | 108.432 | 110.432 | -267.00 | 13013.00 |
114 | 2003.10.20 05:44 | close | 57 | 0.01 | 109.596 | 110.150 | 108.150 | -447.00 | 12566.00 |
115 | 2003.10.23 20:05 | buy | 58 | 0.01 | 109.605 | 108.598 | 110.598 | ||
116 | 2003.10.24 03:55 | sell | 59 | 0.01 | 109.584 | 110.593 | 108.593 | ||
117 | 2003.10.24 03:55 | close | 58 | 0.01 | 109.594 | 108.598 | 110.598 | -11.00 | 12555.00 |
118 | 2003.10.24 07:20 | close | 59 | 0.01 | 109.574 | 110.593 | 108.593 | 10.00 | 12565.00 |
119 | 2003.10.29 21:02 | buy | 60 | 0.01 | 108.183 | 107.191 | 109.191 | ||
120 | 2003.10.30 03:55 | sell | 61 | 0.01 | 108.212 | 109.206 | 107.206 | ||
121 | 2003.10.30 03:55 | close | 60 | 0.01 | 108.200 | 107.191 | 109.191 | 17.00 | 12582.00 |
122 | 2003.10.30 07:20 | close | 61 | 0.01 | 108.165 | 109.206 | 107.206 | 47.00 | 12629.00 |
123 | 2003.11.04 18:45 | buy | 62 | 0.01 | 109.549 | 108.545 | 110.545 | ||
124 | 2003.11.05 02:55 | sell | 63 | 0.01 | 109.723 | 110.730 | 108.730 | ||
125 | 2003.11.05 02:55 | close | 62 | 0.01 | 109.727 | 108.545 | 110.545 | 178.00 | 12807.00 |
126 | 2003.11.05 06:20 | close | 63 | 0.01 | 109.656 | 110.730 | 108.730 | 67.00 | 12874.00 |
127 | 2003.11.07 18:45 | buy | 64 | 0.01 | 109.262 | 108.268 | 110.268 | ||
128 | 2003.11.10 02:55 | sell | 65 | 0.01 | 109.546 | 110.536 | 108.536 | ||
129 | 2003.11.10 02:55 | close | 64 | 0.01 | 109.528 | 108.268 | 110.268 | 266.00 | 13140.00 |
130 | 2003.11.10 03:03 | close | 65 | 0.01 | 109.492 | 110.536 | 108.536 | 54.00 | 13194.00 |
131 | 2003.11.13 19:02 | buy | 66 | 0.01 | 108.196 | 107.189 | 109.189 | ||
132 | 2003.11.14 02:55 | sell | 67 | 0.01 | 108.104 | 109.110 | 107.110 | ||
133 | 2003.11.14 02:55 | close | 66 | 0.01 | 108.104 | 107.189 | 109.189 | -92.00 | 13102.00 |
134 | 2003.11.14 06:00 | close | 67 | 0.01 | 107.930 | 109.110 | 107.110 | 174.00 | 13276.00 |
135 | 2003.11.19 18:54 | buy | 68 | 0.01 | 108.989 | 107.985 | 109.985 | ||
136 | 2003.11.20 02:55 | sell | 69 | 0.01 | 109.042 | 110.043 | 108.043 | ||
137 | 2003.11.20 02:55 | close | 68 | 0.01 | 109.047 | 107.985 | 109.985 | 58.00 | 13334.00 |
138 | 2003.11.20 03:50 | close | 69 | 0.01 | 108.897 | 110.043 | 108.043 | 145.00 | 13479.00 |
139 | 2003.11.24 18:50 | buy | 70 | 0.01 | 109.304 | 108.298 | 110.298 | ||
140 | 2003.11.25 02:55 | sell | 71 | 0.01 | 109.423 | 110.425 | 108.425 | ||
141 | 2003.11.25 02:55 | close | 70 | 0.01 | 109.421 | 108.298 | 110.298 | 117.00 | 13596.00 |
142 | 2003.11.25 03:09 | close | 71 | 0.01 | 109.347 | 110.425 | 108.425 | 76.00 | 13672.00 |
143 | 2003.12.04 18:47 | buy | 72 | 0.01 | 108.231 | 107.233 | 109.233 | ||
144 | 2003.12.05 02:55 | sell | 73 | 0.01 | 108.267 | 109.276 | 107.276 | ||
145 | 2003.12.05 02:55 | close | 72 | 0.01 | 108.276 | 107.233 | 109.233 | 45.00 | 13717.00 |
146 | 2003.12.05 06:20 | close | 73 | 0.01 | 108.310 | 109.276 | 107.276 | -43.00 | 13674.00 |
147 | 2003.12.09 19:00 | buy | 74 | 0.01 | 107.178 | 106.178 | 108.178 | ||
148 | 2003.12.10 02:55 | sell | 75 | 0.01 | 107.190 | 108.183 | 106.183 | ||
149 | 2003.12.10 02:55 | close | 74 | 0.01 | 107.176 | 106.178 | 108.178 | -2.00 | 13672.00 |
150 | 2003.12.10 06:20 | close | 75 | 0.01 | 107.329 | 108.183 | 106.183 | -139.00 | 13533.00 |
151 | 2003.12.12 19:06 | buy | 76 | 0.01 | 107.693 | 106.693 | 108.693 | ||
152 | 2003.12.15 02:55 | sell | 77 | 0.01 | 107.982 | 108.988 | 106.988 | ||
153 | 2003.12.15 02:55 | close | 76 | 0.01 | 107.987 | 106.693 | 108.693 | 294.00 | 13827.00 |
154 | 2003.12.15 03:54 | close | 77 | 0.01 | 107.997 | 108.988 | 106.988 | -15.00 | 13812.00 |
155 | 2003.12.18 18:45 | buy | 78 | 0.01 | 107.929 | 106.919 | 108.919 | ||
156 | 2003.12.19 02:55 | sell | 79 | 0.01 | 107.663 | 108.660 | 106.660 | ||
157 | 2003.12.19 02:55 | close | 78 | 0.01 | 107.660 | 106.919 | 108.919 | -269.00 | 13543.00 |
158 | 2003.12.19 06:20 | close | 79 | 0.01 | 107.629 | 108.660 | 106.660 | 34.00 | 13577.00 |
159 | 2003.12.24 20:02 | buy | 80 | 0.01 | 107.260 | 106.259 | 108.259 | ||
160 | 2003.12.25 02:55 | sell | 81 | 0.01 | 107.202 | 108.203 | 106.203 | ||
161 | 2003.12.25 02:55 | close | 80 | 0.01 | 107.199 | 106.259 | 108.259 | -61.00 | 13516.00 |
162 | 2003.12.25 06:20 | close | 81 | 0.01 | 107.220 | 108.203 | 106.203 | -18.00 | 13498.00 |
163 | 2003.12.29 17:24 | buy | 82 | 0.01 | 106.873 | 105.880 | 107.880 | ||
164 | 2003.12.30 02:55 | sell | 83 | 0.01 | 107.086 | 108.078 | 106.078 | ||
165 | 2003.12.30 02:55 | close | 82 | 0.01 | 107.069 | 105.880 | 107.880 | 196.00 | 13694.00 |
166 | 2003.12.30 04:20 | close | 83 | 0.01 | 107.025 | 108.078 | 106.078 | 61.00 | 13755.00 |
167 | 2004.01.02 17:31 | buy | 84 | 0.01 | 106.924 | 105.927 | 107.927 | ||
168 | 2004.01.05 02:55 | sell | 85 | 0.01 | 106.906 | 107.896 | 105.896 | ||
169 | 2004.01.05 02:55 | close | 84 | 0.01 | 106.887 | 105.927 | 107.927 | -37.00 | 13718.00 |
170 | 2004.01.05 04:11 | close | 85 | 0.01 | 106.786 | 107.896 | 105.896 | 120.00 | 13838.00 |
171 | 2004.01.08 19:39 | buy | 86 | 0.01 | 106.110 | 105.116 | 107.116 | ||
172 | 2004.01.09 02:55 | sell | 87 | 0.01 | 106.204 | 107.201 | 105.201 | ||
173 | 2004.01.09 02:55 | close | 86 | 0.01 | 106.196 | 105.116 | 107.116 | 86.00 | 13924.00 |
174 | 2004.01.09 06:20 | close | 87 | 0.01 | 106.188 | 107.201 | 105.201 | 16.00 | 13940.00 |
175 | 2004.01.14 21:37 | buy | 88 | 0.01 | 106.096 | 105.105 | 107.105 | ||
176 | 2004.01.15 02:55 | sell | 89 | 0.01 | 106.299 | 107.308 | 105.308 | ||
177 | 2004.01.15 02:55 | close | 88 | 0.01 | 106.304 | 105.105 | 107.105 | 208.00 | 14148.00 |
178 | 2004.01.15 04:56 | close | 89 | 0.01 | 106.159 | 107.308 | 105.308 | 140.00 | 14288.00 |
179 | 2004.01.19 18:56 | buy | 90 | 0.01 | 107.276 | 106.270 | 108.270 | ||
180 | 2004.01.20 02:55 | sell | 91 | 0.01 | 107.318 | 108.308 | 106.308 | ||
181 | 2004.01.20 02:55 | close | 90 | 0.01 | 107.311 | 106.270 | 108.270 | 35.00 | 14323.00 |
182 | 2004.01.20 06:20 | close | 91 | 0.01 | 107.487 | 108.308 | 106.308 | -169.00 | 14154.00 |
183 | 2004.01.29 18:59 | buy | 92 | 0.01 | 106.068 | 105.070 | 107.070 | ||
184 | 2004.01.30 02:55 | sell | 93 | 0.01 | 106.049 | 107.040 | 105.040 | ||
185 | 2004.01.30 02:55 | close | 92 | 0.01 | 106.034 | 105.070 | 107.070 | -34.00 | 14120.00 |
186 | 2004.01.30 03:43 | close | 93 | 0.01 | 105.931 | 107.040 | 105.040 | 118.00 | 14238.00 |
187 | 2004.02.04 18:47 | buy | 94 | 0.01 | 105.517 | 104.508 | 106.508 | ||
188 | 2004.02.05 02:55 | sell | 95 | 0.01 | 105.547 | 106.553 | 104.553 | ||
189 | 2004.02.05 02:55 | close | 94 | 0.01 | 105.553 | 104.508 | 106.508 | 36.00 | 14274.00 |
190 | 2004.02.05 06:20 | close | 95 | 0.01 | 105.530 | 106.553 | 104.553 | 17.00 | 14291.00 |
191 | 2004.02.09 18:45 | buy | 96 | 0.01 | 105.646 | 104.647 | 106.647 | ||
192 | 2004.02.10 02:55 | sell | 97 | 0.01 | 105.835 | 106.830 | 104.830 | ||
193 | 2004.02.10 02:55 | close | 96 | 0.01 | 105.835 | 104.647 | 106.647 | 189.00 | 14480.00 |
194 | 2004.02.10 03:07 | close | 97 | 0.01 | 105.743 | 106.830 | 104.830 | 92.00 | 14572.00 |
195 | 2004.02.19 18:47 | buy | 98 | 0.01 | 107.026 | 106.021 | 108.021 | ||
196 | 2004.02.20 02:55 | sell | 99 | 0.01 | 107.098 | 108.103 | 106.103 | ||
197 | 2004.02.20 02:55 | close | 98 | 0.01 | 107.107 | 106.021 | 108.021 | 81.00 | 14653.00 |
198 | 2004.02.20 06:20 | close | 99 | 0.01 | 107.348 | 108.103 | 106.103 | -250.00 | 14403.00 |
199 | 2004.02.24 18:59 | buy | 100 | 0.01 | 108.078 | 107.087 | 109.087 | ||
200 | 2004.02.25 02:55 | sell | 101 | 0.01 | 108.189 | 109.180 | 107.180 | ||
201 | 2004.02.25 02:55 | close | 100 | 0.01 | 108.184 | 107.087 | 109.087 | 106.00 | 14509.00 |
202 | 2004.02.25 06:20 | close | 101 | 0.01 | 108.126 | 109.180 | 107.180 | 63.00 | 14572.00 |
203 | 2004.03.04 18:45 | buy | 102 | 0.01 | 110.646 | 109.654 | 111.654 | ||
204 | 2004.03.05 02:55 | sell | 103 | 0.01 | 111.308 | 112.303 | 110.303 | ||
205 | 2004.03.05 02:55 | close | 102 | 0.01 | 111.297 | 109.654 | 111.654 | 651.00 | 15223.00 |
206 | 2004.03.05 06:20 | close | 103 | 0.01 | 111.340 | 112.303 | 110.303 | -32.00 | 15191.00 |
207 | 2004.03.09 19:32 | buy | 104 | 0.01 | 111.122 | 110.113 | 112.113 | ||
208 | 2004.03.10 02:55 | sell | 105 | 0.01 | 111.350 | 112.340 | 110.340 | ||
209 | 2004.03.10 02:55 | close | 104 | 0.01 | 111.348 | 110.113 | 112.113 | 226.00 | 15417.00 |
210 | 2004.03.10 06:20 | close | 105 | 0.01 | 111.277 | 112.340 | 110.340 | 73.00 | 15490.00 |
211 | 2004.03.12 18:56 | buy | 106 | 0.01 | 110.749 | 109.755 | 111.755 | ||
212 | 2004.03.15 03:55 | sell | 107 | 0.01 | 110.724 | 111.726 | 109.726 | ||
213 | 2004.03.15 03:55 | close | 106 | 0.01 | 110.718 | 109.755 | 111.755 | -31.00 | 15459.00 |
214 | 2004.03.15 03:55 | close | 107 | 0.01 | 110.734 | 111.726 | 109.726 | -10.00 | 15449.00 |
215 | 2004.03.18 20:11 | buy | 108 | 0.01 | 106.613 | 105.612 | 107.612 | ||
216 | 2004.03.19 03:55 | sell | 109 | 0.01 | 107.082 | 108.080 | 106.080 | ||
217 | 2004.03.19 03:55 | close | 108 | 0.01 | 107.088 | 105.612 | 107.612 | 475.00 | 15924.00 |
218 | 2004.03.19 06:30 | close | 109 | 0.01 | 107.116 | 108.080 | 106.080 | -34.00 | 15890.00 |
219 | 2004.03.24 19:47 | buy | 110 | 0.01 | 106.189 | 105.184 | 107.184 | ||
220 | 2004.03.25 03:55 | sell | 111 | 0.01 | 106.048 | 107.040 | 105.040 | ||
221 | 2004.03.25 03:55 | close | 110 | 0.01 | 106.049 | 105.184 | 107.184 | -140.00 | 15750.00 |
222 | 2004.03.25 07:20 | close | 111 | 0.01 | 106.024 | 107.040 | 105.040 | 24.00 | 15774.00 |
223 | 2004.03.29 22:08 | buy | 112 | 0.01 | 105.435 | 104.425 | 106.425 | ||
224 | 2004.03.30 03:55 | sell | 113 | 0.01 | 105.499 | 106.498 | 104.498 | ||
225 | 2004.03.30 03:55 | close | 112 | 0.01 | 105.505 | 104.425 | 106.425 | 70.00 | 15844.00 |
226 | 2004.03.30 07:20 | close | 113 | 0.01 | 105.589 | 106.498 | 104.498 | -90.00 | 15754.00 |
227 | 2004.04.02 19:45 | buy | 114 | 0.01 | 104.334 | 103.330 | 105.330 | ||
228 | 2004.04.05 03:55 | sell | 115 | 0.01 | 104.394 | 105.396 | 103.396 | ||
229 | 2004.04.05 03:55 | close | 114 | 0.01 | 104.388 | 103.330 | 105.330 | 54.00 | 15808.00 |
230 | 2004.04.05 06:51 | close | 115 | 0.01 | 104.322 | 105.396 | 103.396 | 72.00 | 15880.00 |
231 | 2004.04.08 20:28 | buy | 116 | 0.01 | 106.245 | 105.254 | 107.254 | ||
232 | 2004.04.09 03:55 | sell | 117 | 0.01 | 106.575 | 107.566 | 105.566 | ||
233 | 2004.04.09 03:55 | close | 116 | 0.01 | 106.568 | 105.254 | 107.254 | 323.00 | 16203.00 |
234 | 2004.04.09 04:32 | close | 117 | 0.01 | 106.460 | 107.566 | 105.566 | 115.00 | 16318.00 |
